Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Tematická oblast: Příprava výroby
| Dum | |
|---|---|
| 1. Co je to polygrafie | Stáhnout |
| 2. Formátová řada A | Stáhnout |
| 3. Formátová řada B | Stáhnout |
| 4. Formátová řada C | Stáhnout |
| 5. Komplexní přehled Standardních formátů papíru | Stáhnout |
| 6. Směr vlákna výroby papíru | Stáhnout |
| 7. Zadávání zakázky do tiskárny | Stáhnout |
| 8. Plánování | Stáhnout |
| 9. Význam plánování | Stáhnout |
| 10. Normování | Stáhnout |
| 11. Přepočet RKP na sazbu | Stáhnout |
| 12. Výpočet plošné hmotnosti | Stáhnout |
| 13. Výpočet hmotnosti archu papíru | Stáhnout |
| 14. Výpočet hmotnosti kotoučového papíru | Stáhnout |
| 15. Výpočet užitku papíru | Stáhnout |
| 16. Cenová tvorba v polygrafii 1 | Stáhnout |
| 17. Cenová tvorba v polygrafii 2 | Stáhnout |
| 18. Výpočet velikosti lepenkových přířezů | Stáhnout |
| 19. Výpočet velikosti potahového materiálu | Stáhnout |
| 20. Přehled přídavků k materiálu | Stáhnout |
