Teoretická výuka
Název organizace: | Střední škola grafická Brno, příspěvková organizace |
Adresa: | Kudelova 6, 602 00 Brno |
IČ příspěvkové organizace: | 00226467 |
Datová schránka: | rtaykyk |
Zástupce ředitele školy
Jméno |
Pozice |
|
Telefon |
Mobil |
---|---|---|---|---|
Mgr. Barbora Slováčková | Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování | [email protected] | 545 212 306 | 731 413 083 |
Lenka Mateašáková | Studijní referentka | [email protected] | 545 212 335 | 725 517 888 |
Teoretická výuka
jméno |
Pozice |
|
Telefon |
---|---|---|---|
Mgr. Pavla Axmanová | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Helena Badalová | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Ing. Alena Baťková | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Petr Brouček | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Eva Burianová | Předsedkyně PK, učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Kateřina Dvořáková | Učitelka humanitních předmětů, školní metodička prevence | [email protected] | 545 212 335 |
Ing. Věra Filipská | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Ing. Silva Foltýnová | Předsedkyně PK, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Dagmar Gallistlová | Učitelka humanitních předmětů, výchovná poradkyně, kariérová poradkyně |
[email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Jana Hladká | Předsedkyně PK, Předsedkyně školské rady, Učitelka odborných předmětů |
[email protected] | 545 212 335 |
Mgr. et Bc. Kateřina Holíková | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
RNDr. Jana Horváthová | Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Markéta Husková | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Dagmar Kolářová | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Bc. Blažena Kondelíková | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 517 810 137 |
Bc. Barbara Krásenská | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Ondřej Krejčí | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Barbora Látalová | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Jana Macenauerová | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Bc. Jindřich Mádr | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
PhDr. Jana Melichárková | Učitelka humanitních předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
MgA. Eliška Křůmalová Ondroušková | Učitelka odborných předmětů | eliska.krumalova.ondrouskova @ssgbrno.cz |
545 212 335 |
Ing. Lada Požárová | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Michal Robotka | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. et Mgr. David Sedláček | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Pavol Seman | Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
PaeDdr. Bohumil Smrček | Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Bc. Martin Slováček | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Bc. Ferdinand Szemla | Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Lenka Tichá | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Eva Veselá | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Jiří Volný | Učitel odborných předmětů | [email protected] | 545 212 335 |
Mgr. Jana Zavadilová | Učitelka odborných předmětů | [email protected] | 545 121 335 |