Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Tematická oblast: Finanční gramotnost
| Dum | |
|---|---|
| 1. Alternativa k penězům – reálná aktiva | Stáhnout |
| 2. Ekonomický životní cyklus | Stáhnout |
| 3. Finanční toky domácnosti | Stáhnout |
| 4. Formy peněz | Stáhnout |
| 5. Do sešitu! SLOVNÍČEK | Stáhnout |
| 6. Rodinný rozpočet | Stáhnout |
| 7. Osobní rozpočet I. | Stáhnout |
| 8. Osobní rozpočet II. | Stáhnout |
| 9. Osobní rozpočet III. | Stáhnout |
| 10. Osobní rozpočet IV. | Stáhnout |
| 11. Jak se vyznat ve výpisu z účtu | Stáhnout |
| 12. Příkaz k úhradě | Stáhnout |
| 13. Konsolidace úvěrů | Stáhnout |
| 14. Volba směnárny | Stáhnout |
| 15. Kurzovní lístek I. | Stáhnout |
| 16. Kurzovní lístek II. | Stáhnout |
| 17. Kurzovní lístek akcií a fondů | Stáhnout |
| 18. Jak se vyznat ve výplatní pásce I. | Stáhnout |
| 19. Jak se vyznat ve výplatní pásce II. | Stáhnout |
| 20. Způsoby exekuce | Stáhnout |
