Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0538
Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Tematická oblast: Finanční gramotnost
| Dum | |
|---|---|
| 1. Cenné papíry peněžního trhu – šek, směnka | Stáhnout |
| 2. Cenné papírky peněžního trhu – státní pokladniční poukázka, depozitní certifikát | Stáhnout |
| 3. Cenné papíry kapitálového trhu – akcie, podílový list | Stáhnout |
| 4. Cenné papíry kapitálového trhu – obligace, hypotéční zástavní list | Stáhnout |
| 5. Bankovnictví, funkce centrální banky | Stáhnout |
| 6. Obchodní banky | Stáhnout |
| 7. Peníze | Stáhnout |
| 8. Peníze – Opakování | Stáhnout |
| 9. Bankovní finanční produkty | Stáhnout |
| 10. Úrokování, výpočet úroků | Stáhnout |
| 11. Spoření, hospodaření domácností | Stáhnout |
| 12. Domácí rozpočet – Opakování | Stáhnout |
| 13. Pojištění | Stáhnout |
| 14. Práva spotřebitele, reklamace | Stáhnout |
| 15. Daňová soustava ČR – přímé daně – DPFO, DPPO | Stáhnout |
| 16. Daňová soustava ČR – přímé daně – silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí | Stáhnout |
| 17. Daňová soustava ČR – nepřímé daně – spotřební daň, DPH | Stáhnout |
| 18. Daňová soustava ČR – Opakování | Stáhnout |
| 19. Burzy | Stáhnout |
| 20. Slovníček pojmů | Stáhnout |
